52 partages |
Il n’y a pas d'âge légal pour partir à la retraite. Tout assuré ayant cotisé à l’assurance vieillesse peut décider de faire valoir ses droits à partir de 62 ans. Il s’agit d’un droit et non d’une obligation.
1) Il est possible partir avant 60 ans si :
2) Vous pouvez partir à la retraite dès l'âge de 60 ans
Sinon il est possible dès l'âge de 60 ans dans les conditions suivantes :
3 )Vous pouvez partir entre 60 ans et 4 mois et 62 ans
Date de naissance | Âge minimum de départ à la retraite | Date de départ possible, à partir du |
---|---|---|
Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 | 60 ans et 4 mois | 1er novembre 2011 |
1952 | 60 ans et 9 mois | 1er octobre 2012 |
1953 | 61 ans et 2 mois | 1er mars 2014 |
1954 | 61 ans et 7 mois | 1er août 2015 |
1955 | 62 ans | 1er janvier 2017 |
L'âge d'ouverture des droits à la retraite sera porté à 62 ans dès 2017 pour les personnes nées à partir de 1955.
Fonctionnaire de catégorie sédentaire
Si votre emploi est de type sédentaire, vous pouvez partir à la retraite à partir de 60 ans, si vous êtes né avant le 1er juillet 1951.
Si vous êtes né après le 1er juillet 1951, l'âge minimum à partir duquel vous pouvez partir à la retraite dépend de votre année de naissance :
Fonctionnaires nés à partir du | Âge minimum de départ en retraite | Date de départ possible à partir du |
---|---|---|
1er juillet 1951 | 60 ans et 4 mois | 1er novembre 2011 |
1er janvier 1952 | 60 ans et 9 mois | 1er octobre 2012 |
1er janvier 1953 | 61 ans et 2 mois | 1er mars 2014 |
1er janvier 1954 | 61 ans et 7 mois | 1er août 2015 |
1er janvier 1955 | 62 ans | 1er janvier 2017 |
Fonctionnaire de catégorie active
Si vous dépendez de la catégorie active vous pouvez partir à la retraite à partir de 55 ans, si vous êtes né avant le 1er juillet 1956.
Si vous êtes né à partir du 1er juillet 1956, l’âge minimum à partir duquel vous pouvez partir à la retraite dépend de votre année de naissance :
Fonctionnaires nés à partir du | Âge minimum de départ en retraite | Date de départ possible à partir du |
---|---|---|
1er juillet 1956 | 55 ans et 4 mois | 1er novembre 2011 |
1er janvier 1957 | 55 ans et 9 mois | 1er octobre 2012 |
1er janvier 1958 | 56 ans et 2 mois | 1er mars 2014 |
1er janvier 1959 | 56 ans et 7 mois | 1er août 2015 |
1er janvier 1960 | 57 ans | 1er janvier 2017 |
Une question en Nos avocats vous répondent gratuitement | 83%de réponse |
* Durant les 60 dernièrs jours
Offre et délai minimum transmis par un avocat sur Alexia.fr au cours des 30 derniers jours dans au moins une région.